体育特长生考试测试成绩--田径 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | |
1 | 2016024 | 吴贵川 | 男 | 90 | 41 | 2016004 | 平洪亮 | 男 | 45 | |
2 | 2016143 | 金光皝 | 男 | 85 | 42 | 2016006 | 蒙仁娟 | 女 | 45 | |
3 | 2016178 | 赵泽梅 | 女 | 85 | 43 | 2016007 | 魏华鸿 | 女 | 45 | |
4 | 2016015 | 陆锦锰 | 男 | 85 | 44 | 2016027 | 向国禹 | 男 | 45 | |
5 | 2016239 | 任德龙 | 男 | 85 | 45 | 2016055 | 罗元江 | 男 | 45 | |
6 | 2016056 | 罗元成 | 男 | 75 | 46 | 2016131 | 刘文鹏 | 男 | 45 | |
7 | 2016074 | 王证锟 | 男 | 75 | 47 | 2016152 | 陈银兰 | 女 | 45 | |
8 | 2016210 | 陈尧 | 男 | 75 | 48 | 2016216 | 鲁道波 | 男 | 45 | |
9 | 2016214 | 袁晓柔 | 女 | 70 | 49 | 2016245 | 王凯 | 男 | 45 | |
10 | 2016039 | 莫瑾嘉 | 男 | 65 | 50 | 2016219 | 敖雪 | 女 | 45 | |
11 | 2016099 | 邱光强 | 男 | 65 | 51 | 2016020 | 李洋洋 | 女 | 40 | |
12 | 2016111 | 王璞昕 | 男 | 65 | 52 | 2016021 | 谢玟君 | 女 | 40 | |
13 | 2016150 | 张龙 | 男 | 65 | 53 | 2016030 | 伍前勇 | 男 | 40 | |
14 |
最新发布
青春不畏远 壮志凌云霄——都匀一中“春之声 坚韧行”远足活动顺利开展
[2023-04-20] [2023-04-20] [2022-12-01] 剑水柔情起绿意,江天有意语依依——记2022年都匀一中退休教师交流会活动 [2022-11-08] [2022-10-20] [2022-10-20] [2022-10-20] 和融共进实现新跃升、崇实致远创造新辉煌——副州长丁毅到都匀一中调研座谈 [2022-10-14]
|