体育特长生考试测试成绩--羽毛球 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 |
1 | 2016058 | 赵婧宏 | 女 | 92.6 |
2 | 2016044 | 刘朕宏 | 男 | 88.5 |
3 | 2016050 | 白景鑫 | 男 | 85 |
4 | 2016092 | 韦语涵 | 女 | 81.5 |
5 | 2016155 | 陈荐阳 | 男 | 75.4 |
6 | 2016166 | 胡庆涛 | 男 | 73 |
7 | 2016153 | 田淳锐 | 男 | 70 |
8 | 2016035 | 吴培涛 | 男 | 68.4 |
9 | 2016126 | 吴立笑 | 男 | 67.4 |
10 | 2016173 | 潘明浩 | 男 | 66.6 |
11 | 2016065 | 吴沛霖 | 女 | 62.4 |
12 | 2016075 | 唐世江 | 男 | 62.4 |
13 | 2016094 | 罗明月 | 女 | 60 |
14 | 2016164 | 夏平东 | 男 | 60 |
15 | 2016185 | 龙宇恒 | 男 | 55.2 |
16 | 2016113 | 邓玉杰 | 女 | 52.2 |
17 | 2016186 | 王希超 | 男 | 52 |
18 | 2016036 | 罗家国 | 男 | 51.4 |
19 | 2016171 | 毛漫 | 女 | 49.4 |
20 | 2016176 | 杨亚飞 | 男 | 49.4 |
21 | 2016208 | 龙宇心 | 男 | 49 |
22 | 2016107 | 黄明璐 | 女 | 48.6 |
23 | 2016177 | 陈聪 | 男 | 47.6 |
24 | 2016038 | 蒙禹成 | 男 | 47.2 |
25 | 2016140 | 罗子怡 | 女 | 42.4 |
26 | 2016187 | 杨秀同 | 男 | 40.2 |
27 | 2016076 | 周显一 | 男 | 40 |
28 | 2016022 | 曾宪宁 | 男 | 缺考 |
29 |
最新发布
青春不畏远 壮志凌云霄——都匀一中“春之声 坚韧行”远足活动顺利开展
[2023-04-20] [2023-04-20] [2022-12-01] 剑水柔情起绿意,江天有意语依依——记2022年都匀一中退休教师交流会活动 [2022-11-08] [2022-10-20] [2022-10-20] [2022-10-20] 和融共进实现新跃升、崇实致远创造新辉煌——副州长丁毅到都匀一中调研座谈 [2022-10-14]
|