第七届全国中学生数理化学科能力展示活动获奖名单(高一化学) | ||||
序号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 丁光根 | 高一(10) | 王 鸣 | 一等奖 |
2 | 倪泽庆 | 高一(10) | 王 鸣 | 一等奖 |
3 | 刘云帆 | 高一(4) | 周 俊 | 一等奖 |
4 | 刘若盈 | 高一(4) | 周 俊 | 一等奖 |
5 | 许佩玉 | 高一(4) | 周 俊 | 一等奖 |
6 | 杨颍 | 高一(5) | 刘玉宝 | 一等奖 |
7 | 朱宏勇 | 高一(5) | 刘玉宝 | 一等奖 |
8 | 聂华 | 高一(2) | 周 俊 | 一等奖 |
9 | 刘姝婧 | 高一(3) | 周 俊 | 一等奖 |
10 | 向宇 | 高一(11) | 杨滢钊 | 二等奖 |
11 | 施家驹 | 高一(11) | 杨滢钊 | 二等奖 |
12 | 罗嘉晖 | 高一(4) | 周 俊 | 二等奖 |
13 | 何旭 | 高一(8) | 刘玉宝 | 二等奖 |
14 | 潘康怡然 | 高一(1) | 周 俊 | 二等奖 |
15 | 简伊宁 | 高一(1) | 周 俊 | 二等奖 |
16 | 徐明海 | 高一(2) | 周 俊 | 二等奖 |
17 | 罗克顶 | 高一(2) | 周 俊 | 二等奖 |
18 | 赵林发 | 高一(3) | 周 俊 | 二等奖 |
19 | 金达 | 高一(3) | 周 俊 | 二等奖 |
20 | 姚治杰 | 高一(9) | 刘玉宝 | 三等奖 |
21 | 游名记 | 高一(9) | 刘玉宝 | 三等奖 |
22 | 金绍荣 | 高一(9) | 刘玉宝 | 三等奖 |
23 | 李智 | 高一(4) | 周 俊 | 三等奖 |
24 |
最新发布
青春不畏远 壮志凌云霄——都匀一中“春之声 坚韧行”远足活动顺利开展
[2023-04-20] [2023-04-20] [2022-12-01] 剑水柔情起绿意,江天有意语依依——记2022年都匀一中退休教师交流会活动 [2022-11-08] [2022-10-20] [2022-10-20] [2022-10-20] 和融共进实现新跃升、崇实致远创造新辉煌——副州长丁毅到都匀一中调研座谈 [2022-10-14]
|