第七届全国中学生数理化学科能力展示活动获奖名单(高二数学) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 奖项 | 序号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 奖项 | |
1 | 金祥 | 高二(7) | 李昌文 | 一等奖 | 36 | 徐璟 | 高二(8) | 余光新 | 二等奖 | |
2 | 黄安龙 | 高二(1) | 余光新 | 一等奖 | 37 | 黄婧雯 | 高二(1) | 余光新 | 三等奖 | |
3 | 高跃文 | 高二(6) | 李阳刚 | 一等奖 | 38 | 张寰 | 高二(1) | 余光新 | 三等奖 | |
4 | 唐昊 | 高二(7) | 李昌文 | 一等奖 | 39 | 陈绍昌 | 高二(1) | 余光新 | 三等奖 | |
5 | 王婧一 | 高二(6) | 李阳刚 | 一等奖 | 40 | 白加欢 | 高二(1) | 余光新 | 三等奖 | |
6 | 朱潇宇 | 高二(8) | 余光新 | 一等奖 | 41 | 张华锋 | 高二(1) | 余光新 | 三等奖 | |
7 | 蒋国孟 | 高二(6) | 李阳刚 | 一等奖 | 42 | 杨翔霖 | 高二(1) | 余光新 | 三等奖 | |
8 | 刘春林 | 高二(7) | 李昌文 | 一等奖 | 43 | 宋培丽 | 高二(1) | 余光新 | 三等奖 | |
9 | 袁宛竹 | 高二(7) | 李昌文 | 一等奖 | 44 | 闵婕 | 高二(1) | 余光新 | 三等奖 | |
10 | 刘通 | 高二(6) | 李阳刚 | 一等奖 | 45 | 王杰 | 高二(3) | 卢有能 | 三等奖 | |
11 | 罗光松 | 高二(1) | 余光新 | 一等奖 | 46 | 何岷蒸 | 高二(5) | 李阳刚 | 三等奖 | |
12 |
最新发布
青春不畏远 壮志凌云霄——都匀一中“春之声 坚韧行”远足活动顺利开展
[2023-04-20] [2023-04-20] [2022-12-01] 剑水柔情起绿意,江天有意语依依——记2022年都匀一中退休教师交流会活动 [2022-11-08] [2022-10-20] [2022-10-20] [2022-10-20] 和融共进实现新跃升、崇实致远创造新辉煌——副州长丁毅到都匀一中调研座谈 [2022-10-14]
|